ID | キャラ | アイドル名 | 初期レアリティ | 傾向 | タイプ | 構成 | 衣装・ヘアスタイル | ボーカル | ダンス | ビジュアル | スタミナ | ライブスキル1名前 | ライブスキル1効果 | ライブスキル2名前 | ライブスキル2効果 | ライブスキル3名前 | ライブスキル3効果 | エール | 入手方法 | 実装日 | 覚醒衣装 | 覚醒スキル名前 | 覚醒スキル効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小美山愛 | 嘘から出た実 小美山愛 | ★3 | ボーカル![]() | サポーター![]() | APP | 73271 | 58974 | 51825 | 4437 | 【A】999回! | 370%のスコア獲得 ボーカルが高い1人に7段階ボーカル上昇効果[25ビート] ボーカルが高い1人の低下効果回復 スタミナ:114 CT:30 | 【P】たゆまぬ努力 | ボーカルが高い1人に9段階ビートスコア上昇効果[38ビート] ボーカルが高い1人に10段階消費スタミナ低下効果[38ビート] スタミナ:237 CT:50 | 【P】仲間の重み | ビート時 120%のスコア獲得 スタミナ:169 確率10% CT:35 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
2 | 小美山愛 | ごほうび発見 小美山愛 | ★4 | ビジュアル![]() | サポーター![]() | AAP | ベーシックスタイル | 65912 | 59921 | 73902 | 5510 | 【A】おしゃれは足元から | 430%のスコア獲得 スタミナが低い1人のスタミナを5700回復 スタミナ:161 CT:40 | 【A】お気に入り発見 | 480%のスコア獲得 ビジュアルが高い3人に8段階クリティカル率上昇効果[38ビート] ビジュアルが高い3人に6段階ビジュアル上昇効果[38ビート] 自身に不調効果[50ビート] スタミナ:196 CT:30 | 【P】気分上々 | クリティカル発動時 110%のスコア獲得 スタミナ:154 CT:25 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
3 | 小美山愛 | 掴みとる夢 小美山愛 | ★5 | ダンス![]() | スコアラー![]() | SPAP | ノーブルリリーズ | 58870 | 90407 | 67280 | 5220 | 【SP】限界超えても | 1800%のスコア獲得 自身に6段階ダンス上昇効果[78ビート] スタミナ:563 | 【A】まっすぐな情熱 | 490%のスコア獲得、強化効果が多い程効果上昇 スタミナ:157 CT:30 | 【P】新たな息吹 | ビート時 自身に4段階ビートスコア上昇効果[75ビート] スタミナ:174 確率10% CT:30 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
4 | 井川葵 | ホームグラウンド 井川葵 | ★3 | ダンス![]() | スコアラー![]() | SPAP | 46465 | 73271 | 53613 | 5423 | 【SP】実績なんて関係ないと思う | 1300%のスコア獲得 クリティカル発動時 510%のスコア獲得 スタミナ:473 | 【A】恵みの雨 | 420%のスコア獲得 自身に7段階クリティカル率上昇効果[30ビート] スタミナ:133 CT:30 | 【P】雨空見上げて | クリティカル率上昇状態の時 クリティカル発動時 150%のスコア獲得 スタミナ:211 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
5 | 井川葵 | 冷めた夜 井川葵 | ★4 | ダンス![]() | スコアラー![]() | SPAP | ベーシックスタイル | 51931 | 81891 | 59921 | 6061 | 【SP】僕は僕以外の人にはなれない | 1320%のスコア獲得、コンボ数が多い程効果上昇 スタミナ:1039 | 【A】ラフコーデ | 380%のスコア獲得 50コンボ以上時 110%のスコア獲得 100コンボ以上時 150%のスコア獲得 スタミナ:186 CT:40 | 【P】いつもとは違う夜 | 50コンボ以上時 自身に5段階クリティカル率上昇効果[34ビート] 100コンボ以上時 自身に6段階ダンス上昇効果[34ビート] スタミナ:248 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
6 | 井川葵 | 濡れた髪は何を語る 井川葵 | ★5 | ダンス![]() | バッファー![]() | AAP | ノーブルリリーズ | 63075 | 77792 | 69382 | 5800 | 【A】熱狂の余韻 | 560%のスコア獲得 スコアラータイプ2人に5段階クリティカル率上昇効果[80ビート] スタミナ:187 CT:50 | 【A】ステージの華 | 390%のスコア獲得 スコアラータイプ2人の強化効果を7延長 スタミナ:131 CT:50 | 【P】安堵の笑顔 | 誰かがSPスキル発動前 対象1人に9段階ダンス上昇効果[32ビート] スタミナ:272 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
7 | 白石千紗 | 課題クリア! 白石千紗 | ★3 | ビジュアル![]() | バッファー![]() | AAP | 57188 | 50039 | 71485 | 4930 | 【A】一緒ならばきっと | 380%のスコア獲得 ビジュアルが高い3人に5段階ビジュアル上昇効果[35ビート] スタミナ:133 CT:30 | 【A】束の間の休息 | 480%のスコア獲得 スタミナ:135 CT:30 | 【P】褒めて伸ばして | スタミナ80%以上の時 120%のスコア獲得 センターに6段階クリティカル率上昇効果[21ビート] スタミナ:220 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
8 | 白石千紗 | 昼下がりのお買いもの 白石千紗 | ★4 | ボーカル![]() | サポーター![]() | APP | ベーシックスタイル | 73902 | 65912 | 59921 | 5510 | 【A】ショッピングガール | 580%のスコア獲得 ボーカルが高い3人の低下効果回復 スタミナ:175 CT:50 | 【P】幸せな瞬間 | クリティカル発動時 スコアラータイプ1人に10段階ビートスコア上昇効果[46ビート] 【ライブバトルのみ】同じレーンの相手に4段階ボーカル低下効果[35ビート] スタミナ:467 CT:50 | 【P】レッツコーディネート | 誰かのスタミナが30%以下の時 対象1人に11段階Aスキルスコア上昇効果[28ビート] 対象1人のスタミナを4200回復 スタミナ:727 CT:30 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
9 | 白石千紗 | 照度を増す自信 白石千紗 | ★5 | ビジュアル![]() | バッファー![]() | APP | アセンブルハーモニー | 67280 | 58870 | 84100 | 5800 | 【A】コーディネートセンス | 450%のスコア獲得 全員に6段階ビジュアル上昇効果[30ビート] スタミナ:158 CT:30 | 【P】恐怖に打ち勝つ心 | ビート時 センターに5段階ビジュアル上昇効果[56ビート] スタミナ:230 確率10% CT:30 | 【P】シュシュの力 | 誰かがSPスキル発動前 対象1人に8段階の集目効果[30ビート] 165%のスコア獲得 スタミナ:277 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
10 | 佐伯遙子 | 後輩思いのお姉さん 佐伯遙子 | ★3 | ダンス![]() | サポーター![]() | APP | 51825 | 73271 | 58974 | 4437 | 【A】休みは大事 | 390%のスコア獲得 ダンスが高い1人に7段階ダンス上昇効果[30ビート] スタミナ:135 CT:30 | 【P】心頭冷却 | ダンスが高い1人に7段階Aスキルスコア上昇効果[38ビート] ダンスが高い1人に10段階消費スタミナ低下効果[38ビート] スタミナ:239 CT:50 | 【P】笑顔を忘れず | ビート時 120%のスコア獲得 スタミナ:169 確率10% CT:40 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
11 | 佐伯遙子 | 全力タイムセール 佐伯遙子 | ★4 | ビジュアル![]() | サポーター![]() | APP | ベーシックスタイル | 61917 | 53928 | 77896 | 6061 | 【A】めげない心 | 460%のスコア獲得 スコアラータイプ1人に10段階スコア上昇効果[40ビート] 自身に20段階消費スタミナ上昇効果[20ビート] スタミナ:157 CT:30 | 【P】節約上手 | ビート時 145%のスコア獲得 スタミナ:145 確率10% CT:30 | 【P】本気の二十代 | 誰かがSPスキル発動前 対象1人に8段階ビジュアル上昇効果[33ビート] スタミナ:249 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
12 | 佐伯遙子 | とても頼れるお姉さん 佐伯遙子 | ★5 | ボーカル![]() | バッファー![]() | APP | アセンブルハーモニー | 81997 | 65177 | 56767 | 6380 | 【A】輝く一等星 | 450%のスコア獲得 全員に6段階ボーカル上昇効果[30ビート] スタミナ:158 CT:30 | 【P】大人の嗜み | スコアラータイプ1人に9段階Aスキルスコア上昇効果[39ビート] スタミナ:265 CT:45 | 【P】対等な先輩 | 誰かがSPスキル発動前 対象1人の強化効果を16延長 対象1人に8段階クリティカル率上昇効果[28ビート] スタミナ:438 ライブ中1回のみ | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
13 | 赤崎こころ | たまには本気で 赤崎こころ | ★3 | ダンス![]() | バッファー![]() | AAP | 50039 | 71485 | 57188 | 4930 | 【A】オールアウト | 420%のスコア獲得 スタミナ50%以下の時 ダンスが高い3人に7段階クリティカル率上昇効果[37ビート] スタミナ:141 CT:30 | 【A】全力トレーニング | 390%のスコア獲得 自身に7段階ダンス上昇効果[30ビート] スタミナ:135 CT:30 | 【P】せんぱい達の背中を | クリティカル発動時 160%のスコア獲得 スタミナ:225 CT:60 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
14 | 赤崎こころ | 無邪気ないたずらっ子 赤崎こころ | ★4 | ボーカル![]() | スコアラー![]() | SPAP | ベーシックスタイル | 85886 | 63916 | 55926 | 4959 | 【SP】キラキラアイドルスマイル! | 1690%のスコア獲得、残スタミナが少ない程効果上昇 スタミナ:536 | 【A】ケロケロ~ | 430%のスコア獲得 スタミナ50%以下の時 自身に9段階ボーカル上昇効果[35ビート] スタミナ:159 CT:30 | 【P】ドタバタ昼下がり | 自身に14段階スコア上昇効果[41ビート] 自身に20段階消費スタミナ上昇効果[40ビート] スタミナ:272 CT:60 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
15 | 赤崎こころ | 新生リズノワの誇り 赤崎こころ | ★5 | ビジュアル![]() | サポーター![]() | APP | ノーブルリリーズ | 69382 | 63075 | 77792 | 5800 | 【A】アイドルスマイル | 610%のスコア獲得 全員のCTを15減少 スタミナ:196 CT:60 | 【P】期待の新戦力 | 誰かがAスキル発動前 対象1人に10段階Aスキルスコア上昇効果[41ビート] スタミナ:310 CT:60 | 【P】脳殺ポージング | ビート時 自身に4段階ビートスコア上昇効果[75ビート] スタミナ:174 確率10% CT:30 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
16 | 長瀬琴乃 | 見なれた光景 長瀬琴乃 | ★3 | ボーカル![]() | バッファー![]() | AAP | 71485 | 57188 | 50039 | 4930 | 【A】暴走する親切心 | 390%のスコア獲得 センターに7段階ボーカル上昇効果[30ビート] スタミナ:135 CT:30 | 【A】驚愕のレッスンルーム | 480%のスコア獲得 スタミナ:135 CT:30 | 【P】お疲れ様の二人 | 誰かがSPスキル発動前 対象1人に7段階ボーカル上昇効果[35ビート] スタミナ:231 CT:60 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
17 | 長瀬琴乃 | センチメンタルな午後 長瀬琴乃 | ★4 | ビジュアル![]() | スコアラー![]() | SPAP | ベーシックスタイル | 59921 | 51931 | 81891 | 6061 | 【SP】今度一緒に歌おうか | 1350%のスコア獲得 クリティカル発動時 750%のスコア獲得 スタミナ:538 | 【A】窓の向こうには | 530%のスコア獲得 スタミナ:149 CT:30 | 【P】とあるレイニーデイ | クリティカル発動時 170%のスコア獲得 スタミナ:238 CT:60 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
18 | 長瀬琴乃 | イノセントステージ 長瀬琴乃 | ★5 | ボーカル![]() | バッファー![]() | SPAP | クイーンオブザナイト | 84100 | 67280 | 58870 | 5800 | 【SP】月の光を手に | 1900%のスコア獲得 全員に7段階クリティカル率上昇効果[110ビート] スタミナ:963 | 【A】最高の私を | 430%のスコア獲得、クリティカル率上昇状態の段階数が多い程効果上昇 隣接するアイドルに4段階ボーカル上昇効果[25ビート] スタミナ:319 CT:35 | 【P】月下の歌姫 | クリティカル率アップ状態の時 自身に8段階ボーカル上昇効果[35ビート] スタミナ:230 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
19 | 早坂芽衣 | バランス感覚UP 早坂芽衣 | ★3 | ビジュアル![]() | スコアラー![]() | SPAP | 55400 | 48251 | 75059 | 4930 | 【SP】トリカラ大好き | 1700%のスコア獲得 スタミナ:478 | 【A】特訓はタイヤの上で | 420%のスコア獲得、強化効果が多い程効果上昇 スタミナ:135 CT:30 | 【P】天性のバランス感覚 | 自身に7段階ビジュアル上昇効果[32ビート] スタミナ:183 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
20 | 早坂芽衣 | メイクアップタ~イム 早坂芽衣 | ★4 | ボーカル![]() | サポーター![]() | APP | ベーシックスタイル | 73902 | 65912 | 59921 | 5510 | 【A】イチオシコスメ | 440%のスコア獲得 スコアラータイプ2人のスタミナを5200回復 スタミナ:163 CT:40 | 【P】キュートにキメて | スタミナ80%以上の時 90%のスコア獲得、ファン数割合が少ない程効果上昇 自身のCTを22減少 スタミナ:331 CT:60 | 【P】ガールズトーク | センターに9段階スコア上昇効果[25ビート] センターのスタミナを2900回復 スタミナ:229 CT:70 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
21 | 早坂芽衣 | カメラ越しの笑顔 早坂芽衣 | ★5 | ダンス![]() | スコアラー![]() | SPAA | クイーンオブザナイト | 54665 | 86202 | 63075 | 6380 | 【SP】ここから宇宙へ! | 2000%のスコア獲得 スタミナ:562 | 【A】水面の私へ | 520%のスコア獲得、残スタミナが多い程効果上昇 スタミナ:188 CT:50 | 【A】ガールミーツキャット | 430%のスコア獲得 自身に9段階スコア上昇効果[30ビート] スタミナ:140 CT:30 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
22 | 伊吹渚 | 背中を追って 伊吹渚 | ★3 | ボーカル![]() | サポーター![]() | APP | 73271 | 58974 | 51825 | 4437 | 【A】背中追いかけて | 400%のスコア獲得 スタミナが低い1人のスタミナを4800回復 スタミナ:146 CT:40 | 【P】青春全力ダッシュ | センターに8段階ボーカル上昇効果[36ビート] スタミナ:236 CT:50 | 【P】まだまだ前へ | ビート時 120%のスコア獲得 スタミナ:169 確率10% CT:40 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
23 | 伊吹渚 | おひさまダイアリー 伊吹渚 | ★4 | ダンス![]() | バッファー![]() | AAP | ベーシックスタイル | 59921 | 73902 | 65912 | 5510 | 【A】春色ダイアリー | 360%のスコア獲得 クリティカル発動時 230%のスコア獲得 スタミナ:166 CT:40 | 【A】思い馳せて | 460%のスコア獲得 スタミナ60%以上の時 ダンスが高い3人に8段階クリティカル率上昇効果[40ビート] スタミナ:157 CT:30 | 【P】うららかな午後 | クリティカル率アップ状態の時 自身に7段階ダンス上昇効果[40ビート] スタミナ:230 CT:60 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
24 | 伊吹渚 | 背中をあずけて 伊吹渚 | ★5 | ビジュアル![]() | サポーター![]() | APP | クイーンオブザナイト | 69382 | 60972 | 86202 | 5220 | 【A】分かち合う喜び | 480%のスコア獲得 全員のスタミナを4800回復 スタミナ:183 CT:50 | 【P】内緒の気持ち | 誰かのスタミナが50%以下の時 対象1人のスタミナを3800回復 対象1人に6段階Aスキルスコア上昇効果[32ビート] スタミナ:328 CT:50 | 【P】二人で見た光景 | 誰かがSPスキル発動前 対象1人に7段階クリティカル係数上昇効果[37ビート] 対象1人に15段階消費スタミナ低下効果[45ビート] スタミナ:258 CT:60 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
25 | 一ノ瀬怜 | 夜の自主トレ 一ノ瀬怜 | ★3 | ダンス![]() | サポーター![]() | AAP | 51825 | 73271 | 58974 | 4437 | 【A】時に孤独に | 350%のスコア獲得 ダンスが高い3人のCTを25減少 スタミナ:134 CT:30 | 【A】仲間と一緒に | 400%のスコア獲得 スタミナが低い1人のスタミナを4800回復 スタミナ:146 CT:40 | 【P】万事徹底 | ビート時 120%のスコア獲得 スタミナ:169 確率10% CT:40 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
26 | 一ノ瀬怜 | 密かなお楽しみ 一ノ瀬怜 | ★4 | ダンス![]() | スコアラー![]() | SPAP | ベーシックスタイル | 51931 | 81891 | 59921 | 6061 | 【SP】必ずトップになろう! | 1200%のスコア獲得、強化効果が多い程効果上昇 ダンス上昇状態の時 550%のスコア獲得 スタミナ:524 | 【A】家族の力 | 530%のスコア獲得 スタミナ:149 CT:30 | 【P】負けない気持ち | ダンス上昇状態の時 自身に8段階ダンス上昇効果[44ビート] 自身に10段階消費スタミナ上昇効果[65ビート] スタミナ:289 CT:65 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
27 | 一ノ瀬怜 | ![]() 高台をかける薫風 一ノ瀬怜 | ★5 | ダンス![]() | バッファー![]() | APP | アセンブルハーモニー | 58870 | 84100 | 67280 | 5800 | 【A】優勝への決意 | 450%のスコア獲得 全員に6段階ダンス上昇効果[30ビート] スタミナ:158 CT:30 | 【P】踊る理由 | 170%のスコア獲得 自身に2段階クリティカル率上昇効果[45ビート] スタミナ:281 CT:50 | 【P】精一杯の恩返し | クリティカル発動時 85%のスコア獲得 自身のCTを19減少 スタミナ:264 CT:60 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
28 | 神崎莉央 | 折れない心 神崎莉央 | ★3 | ボーカル![]() | バッファー![]() | APP | 71485 | 57188 | 50039 | 4930 | 【A】束の間の休息 | 410%のスコア獲得 スコアラータイプ2人に6段階ボーカル上昇効果[25ビート] スタミナ:134 CT:30 | 【P】まだまだ出来るはず | 170%のスコア獲得 スタミナ:238 CT:50 | 【P】止めない歩み | 誰かがAスキル発動前 対象1人に7段階ボーカル上昇効果[32ビート] スタミナ:183 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
29 | 神崎莉央 | スイーツライフ 神崎莉央 | ★4 | ダンス![]() | バッファー![]() | AAP | ベーシックスタイル | 55926 | 79895 | 63916 | 5510 | 【A】映えパンケーキ | 440%のスコア獲得 クリティカル率上昇状態の時 150%のスコア獲得 スタミナ:166 CT:40 | 【A】見られちゃった | 430%のスコア獲得 自身に8段階ダンス上昇効果[30ビート] スタミナ:150 CT:30 | 【P】パワー注入 | クリティカル率上昇状態の時 自身に12段階スコア上昇効果[40ビート] スタミナ:228 CT:60 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
30 | 神崎莉央 | 空気を震わせて 神崎莉央 | ★5 | ボーカル![]() | スコアラー![]() | SPAP | ノーブルリリーズ | 86202 | 63075 | 54665 | 6380 | 【SP】気高く咲き誇れ | 1550%のスコア獲得、残スタミナが多い程効果上昇 スタミナ:561 | 【A】圧巻のステージ | 520%のスコア獲得 ボーカル上昇状態の時 自身のスタミナを1600回復 スタミナ:157 CT:30 | 【P】アイドルの誇り | 自身に8段階ボーカル上昇効果[29ビート] 自身に8段階消費スタミナ低下効果[34ビート] スタミナ:218 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
31 | 天動瑠依 | 秘密会議 天動瑠依 | ★3 | ビジュアル![]() | サポーター![]() | APP | 58974 | 51825 | 73271 | 4437 | 【A】作戦通りに | 330%のスコア獲得 スコアラータイプ2人のスタミナを3800回復 スコアラータイプ2人に7段階ビートスコア上昇効果[40ビート] スタミナ:146 CT:40 | 【P】不動のセンター | 50コンボ以上時 センターに9段階ビジュアル上昇効果[34ビート] スタミナ:251 CT:50 | 【P】厚い人望 | ビート時 自身のスタミナを4400回復 スタミナ:191 確率10% CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
32 | 天動瑠依 | ほっと帰り道 天動瑠依 | ★4 | ボーカル![]() | スコアラー![]() | SPAA | ベーシックスタイル | 83889 | 61917 | 53928 | 5510 | 【SP】少しくらいいいよね? | 1630%のスコア獲得、コアファン率が多い程効果上昇 スタミナ:533 | 【A】憩いのひととき | 450%のスコア獲得 スタミナ60%以上の時 自身に7段階ボーカル上昇効果[30ビート] スタミナ:152 CT:30 | 【A】照れくさい日常 | 430%のスコア獲得、残スタミナが多い程効果上昇 スタミナ:156 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
33 | 天動瑠依 | ありのままの姿で 天動瑠依 | ★5 | ボーカル![]() | バッファー![]() | AAP | シュヴァリエール | 84100 | 67280 | 58870 | 5800 | 【A】夜の勝利宣言 | 550%のスコア獲得 スコアラータイプ2人に8段階ボーカル上昇効果[31ビート] スタミナ:186 CT:50 | 【A】新人トップたる所以 | 550%のスコア獲得 自身に8段階クリティカル率上昇効果[45ビート] スタミナ:188 CT:50 | 【P】努力の結晶 | 誰かがSPスキル発動前 対象1人の強化効果を3段階増強 スタミナ:341 CT:56 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
34 | 白石沙季 | 早朝猛特訓 白石沙季 | ★3 | ボーカル![]() | サポーター![]() | AAP | 73271 | 58974 | 51825 | 4437 | 【A】ハードレッスン | 380%のスコア獲得 ボーカルが高い3人に5段階ボーカル上昇効果[35ビート] スタミナ:133 CT:30 | 【A】一息ついて | 400%のスコア獲得 スタミナが低い1人のスタミナを4800回復 スタミナ:146 CT:40 | 【P】元来、生真面目 | 50コンボ以上時 センターに8段階Aスキルスコア上昇効果[34ビート] 自身に5段階スタミナ消費増加効果[45ビート] スタミナ:205 CT:45 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
35 | 白石沙季 | もふもふショッピング 白石沙季 | ★4 | ビジュアル![]() | バッファー![]() | AAP | ベーシックスタイル | 67910 | 61917 | 75900 | 4959 | 【A】一目惚れの行方 | 520%のスコア獲得 スタミナ80%以上の時 全員に6段階クリティカル率上昇効果[35ビート] スタミナ:167 CT:40 | 【A】乙女爆発 | 440%のスコア獲得 クリティカル率アップ状態の時 150%のスコア獲得 スタミナ:166 CT:40 | 【P】出会いは突然に | 自身に7段階ビジュアル上昇効果[34ビート] スタミナ:196 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
36 | 白石沙季 | 手を取り合って 白石沙季 | ★5 | ダンス![]() | サポーター![]() | APP | クイーンオブザナイト | 58870 | 84100 | 67280 | 5800 | 【A】先輩と姉の間 | 580%のスコア獲得 全員に8段階スコア上昇効果[30ビート] スタミナ:187 CT:50 | 【P】気持ち通じ合う手 | 誰かがAスキル発動前 対象1人に9段階Aスキルスコア上昇効果[37ビート] スタミナ:251 CT:40 | 【P】高まる気持ち | 誰かのスタミナが70%以下の時 対象1人のスタミナを5300回復 スタミナ:236 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
37 | 川咲さくら | 元気100倍! 川咲さくら | ★3 | ボーカル![]() | スコアラー![]() | SPAP | 73271 | 53613 | 46465 | 5423 | 【SP】私も輝きたい! | 1070%のスコア獲得、コンボ数が多い程効果上昇 スタミナ:481 | 【A】青春の汗 | 480%のスコア獲得 スタミナ:135 CT:30 | 【P】笑顔の裏側 | スタミナ80%以上の時 自身に8段階ボーカル上昇効果[37ビート] スタミナ:242 CT:60 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
38 | 川咲さくら | ジューシーランチ 川咲さくら | ★4 | ダンス![]() | サポーター![]() | APP | ベーシックスタイル | 57923 | 81891 | 65912 | 4959 | 【A】とんかつパワー | 430%のスコア獲得 スタミナが低い1人のスタミナを5700回復 スタミナ:161 CT:40 | 【P】ソースは多め? | 50コンボ以上時 全員に10段階Aスキルスコア上昇効果[46ビート] スタミナ:496 ライブ中1回のみ | 【P】胸の高鳴り | 自身に12段階スコア上昇効果[38ビート] スタミナ:217 CT:60 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
39 | 川咲さくら | 夢の共演 川咲さくら | ★5 | ボーカル![]() | スコアラー![]() | SPAP | アセンブルハーモニー | 88305 | 65177 | 56767 | 5800 | 【SP】太陽の光と共に | 1700%のスコア獲得、強化効果が多い程効果上昇 スタミナ:545 | 【A】大好きなあのキャラ | 450%のスコア獲得 自身に9段階ボーカル上昇効果[30ビート] スタミナ:159 CT:30 | 【P】人生の倍返し | 100コンボ以上時 140%のスコア獲得 自身に9段階ボーカル上昇効果[32ビート] スタミナ:432 ライブ中1回のみ | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
40 | 奥山すみれ | 努力のたまもの 奥山すみれ | ★3 | ビジュアル![]() | スコアラー![]() | SPAP | 55400 | 48251 | 75059 | 4930 | 【SP】世界で一番の幸せ者です! | 1070%のスコア獲得、コンボ数が多い程効果上昇 スタミナ:481 | 【A】準備万端! | 480%のスコア獲得 スタミナ:135 CT:30 | 【P】注目あびて | 50コンボ以上時 自身に8段階ビジュアル上昇効果[60ビート] スタミナ:394 ライブ中1回のみ | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
41 | 奥山すみれ | ギリギリセーフ 奥山すみれ | ★4 | ダンス![]() | バッファー![]() | AAP | ベーシックスタイル | 57923 | 81891 | 65912 | 4959 | 【A】士気高める瞳 | 450%のスコア獲得 スタミナ50%以下の時 ダンスが高い3人に6段階ダンス上昇効果[35ビート] スタミナ:195 CT:30 | 【A】あふれる活力 | 550%のスコア獲得 スタミナ50%以下の時 センターの強化効果を2段階増強 スタミナ:184 CT:50 | 【P】ギリギリセーフ | スタミナ70%以下の時 ダンスが高い3人に7段階ダンス上昇効果[32ビート] スタミナ:402 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
42 | 奥山すみれ | 小さなヒロイン 奥山すみれ | ★5 | ビジュアル![]() | スコアラー![]() | SPAP | シュヴァリエール | 65177 | 56767 | 88305 | 5800 | 【SP】世界を翔る! | 1800%のスコア獲得 自身に10段階スコア上昇効果[80ビート] スタミナ:562 | 【A】イノセントアイドル | 470%のスコア獲得、残スタミナが多い程効果上昇 スタミナ:170 CT:40 | 【P】頭ぽんぽん | スコア上昇状態の時 330%のスコア獲得 スタミナ:463 ライブ中1回のみ | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
43 | 成宮すず | へろへろランニング 成宮すず | ★3 | ビジュアル![]() | スコアラー![]() | SPAP | 53613 | 46465 | 73271 | 5423 | 【SP】なかにゃかやりますわね! | 1070%のスコア獲得、コンボ数が多い程効果上昇 スタミナ:481 | 【A】ガチンココーチ | 480%のスコア獲得 スタミナ:135 CT:30 | 【P】限界ランニング | ビート時 自身に3段階Aスキルスコア上昇効果[75ビート] スタミナ:170 確率10% CT:30 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
44 | 成宮すず | わくわくクッキング 成宮すず | ★4 | ボーカル![]() | サポーター![]() | APP | ベーシックスタイル | 75900 | 67910 | 61917 | 4959 | 【A】幸せ三段重ね | 430%のスコア獲得 スタミナが低い1人のスタミナを5700回復 スタミナ:161 CT:40 | 【A】クリーミーガール | 430%のスコア獲得 スタミナ70%以下の時 全員のスタミナを4300回復 全員に5段階Aスキルスコア上昇効果[30ビート] スタミナ:329 CT:40 | 【P】よくできました! | ビート時 センターに4段階Aスキルスコア上昇効果[57ビート] スタミナ:172 確率10% CT:30 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
45 | 成宮すず | パワフルガール 成宮すず | ★5 | ビジュアル![]() | スコアラー![]() | SPAP | クイーンオブザナイト | 63075 | 54665 | 86202 | 6380 | 【SP】ここから未来へ | 1250%のスコア獲得、コンボ数が多い程効果上昇 スタミナ:562 | 【A】リトルスター | 470%のスコア獲得 自身に10段階スコア上昇効果[35ビート] スタミナ:157 CT:30 | 【P】女王の資質 | ビート時 自身に4段階Aスキルスコア上昇効果[63ビート] スタミナ:191 確率10% CT:30 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
46 | 兵藤雫 | つかの間の休息 兵藤雫 | ★3 | ボーカル![]() | バッファー![]() | AAP | 71485 | 57188 | 50039 | 4930 | 【A】予習復習 | 480%のスコア獲得 ボーカルが高い3人に5段階Aスキルスコア上昇効果[35ビート] スタミナ:159 CT:50 | 【A】前進あるのみ | 390%のスコア獲得 自身に7段階ボーカル上昇効果[30ビート] スタミナ:135 CT:30 | 【P】支え合う仲間 | クリティカル発動時 90%のスコア獲得 自身に4段階Aスキルスコア上昇効果[25ビート] スタミナ:202 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | ||||
47 | 兵藤雫 | 潜入、ドームツア 兵藤雫 | ★4 | ビジュアル![]() | バッファー![]() | AAP | ベーシックスタイル | 61917 | 53928 | 77896 | 6061 | 【A】これぞアイドルの力 | 450%のスコア獲得 センターに7段階ビジュアル上昇効果[35ビート] 自身に3段階ビジュアル低下効果[20ビート] スタミナ:149 CT:30 | 【A】無垢な笑顔 | 570%のスコア獲得 ビジュアルが高い3人に8段階クリティカル率上昇効果[46ビート] スタミナ:322 CT:50 | 【P】元気の源 | クリティカル発動時 自身のスタミナを4700回復 スタミナ:206 CT:50 | ![]() | 恒常 | 2021/6/24 | |||
